- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotels | Felanitx | 16 | 890 | 27 | 3.500.000€ | |
PIS0097 | Pis | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | 430.000€ | |
PIS0098 | Pis | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | 290.000€ | |
PIS0099 | Pis | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | 382.000€ | |
Casa de campo 0010 | Casa / Xalet | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | 995.000€ | |
PIS0114 | Pis | Calviá | 3 | 176 | 28 | 990.000€ | |
PIS0119 | Pis | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | 490.000€ | |
CHA0022 | Casa / Xalet | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | 2.100.000€ | |
PIS0130 | Pis | Palma | 4 | 240 | 29 | 399.000€ | |
PIS0131 | Pis | Palma | 2 | 112 | 17 | 1.100.000€ | |
PIS0132 | Pis | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | 360.000€ | |
CHA0028 | Casa / Xalet | Calviá | 4 | 414 | 51 | 2.800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32