- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotel | Felanitx | 16 | 890 | 27 | 3.500.000€ | |
PIS0097 | Lejlighed | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | 430.000€ | |
PIS0098 | Lejlighed | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | 290.000€ | |
PIS0099 | Lejlighed | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | 382.000€ | |
Casa de campo 0010 | Villa | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | 995.000€ | |
PIS0114 | Lejlighed | Calviá | 3 | 176 | 28 | 990.000€ | |
PIS0119 | Lejlighed | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | 490.000€ | |
CHA0022 | Villa | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | 2.100.000€ | |
PIS0130 | Lejlighed | Palma | 4 | 240 | 29 | 399.000€ | |
PIS0131 | Lejlighed | Palma | 2 | 112 | 17 | 1.100.000€ | |
PIS0132 | Lejlighed | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | 360.000€ | |
CHA0028 | Villa | Calviá | 4 | 414 | 51 | 2.800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32