- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotels | Felanitx | 16 | 890 | 27 | 3.500.000€ | |
PIS0097 | Wohnung | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | 430.000€ | |
PIS0098 | Wohnung | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | 290.000€ | |
PIS0099 | Wohnung | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | 382.000€ | |
Casa de campo 0010 | Villa | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | 995.000€ | |
PIS0114 | Wohnung | Calviá | 3 | 176 | 28 | 990.000€ | |
PIS0119 | Wohnung | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | 490.000€ | |
CHA0022 | Villa | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | 2.100.000€ | |
PIS0130 | Wohnung | Palma | 4 | 240 | 29 | 399.000€ | |
PIS0131 | Wohnung | Palma | 2 | 112 | 17 | 1.100.000€ | |
PIS0132 | Wohnung | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | 360.000€ | |
CHA0028 | Villa | Calviá | 4 | 414 | 51 | 2.800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32