- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotelli | Felanitx | 16 | 890 | 27 | 3500000€ | |
PIS0097 | Kerrostalo | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | 430000€ | |
PIS0098 | Kerrostalo | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | 290000€ | |
PIS0099 | Kerrostalo | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | 382000€ | |
Casa de campo 0010 | Omakotitalo | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | 995000€ | |
PIS0114 | Kerrostalo | Calviá | 3 | 176 | 28 | 990000€ | |
PIS0119 | Kerrostalo | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | 490000€ | |
CHA0022 | Omakotitalo | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | 2100000€ | |
PIS0130 | Kerrostalo | Palma | 4 | 240 | 29 | 399000€ | |
PIS0131 | Kerrostalo | Palma | 2 | 112 | 17 | 1100000€ | |
PIS0132 | Kerrostalo | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | 360000€ | |
CHA0028 | Omakotitalo | Calviá | 4 | 414 | 51 | 2800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32