- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hôtel | Felanitx | 16 | 890 | 27 | 3 500 000 € | |
PIS0097 | Grand Appartement | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | 430 000 € | |
PIS0098 | Grand Appartement | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | 290 000 € | |
PIS0099 | Grand Appartement | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | 382 000 € | |
Casa de campo 0010 | Villa | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | 995 000 € | |
PIS0114 | Grand Appartement | Calviá | 3 | 176 | 28 | 990 000 € | |
PIS0119 | Grand Appartement | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | 490 000 € | |
CHA0022 | Villa | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | 2 100 000 € | |
PIS0130 | Grand Appartement | Palma | 4 | 240 | 29 | 399 000 € | |
PIS0131 | Grand Appartement | Palma | 2 | 112 | 17 | 1 100 000 € | |
PIS0132 | Grand Appartement | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | 360 000 € | |
CHA0028 | Villa | Calviá | 4 | 414 | 51 | 2 800 000 € |
De la 1 à 12 de 32