- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotel | Felanitx | 16 | 890 | 27 | 3.500.000€ | |
PIS0097 | Appartamento | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | 430.000€ | |
PIS0098 | Appartamento | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | 290.000€ | |
PIS0099 | Appartamento | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | 382.000€ | |
Casa de campo 0010 | Villetta | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | 995.000€ | |
PIS0114 | Appartamento | Calviá | 3 | 176 | 28 | 990.000€ | |
PIS0119 | Appartamento | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | 490.000€ | |
CHA0022 | Villetta | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | 2.100.000€ | |
PIS0130 | Appartamento | Palma | 4 | 240 | 29 | 399.000€ | |
PIS0131 | Appartamento | Palma | 2 | 112 | 17 | 1.100.000€ | |
PIS0132 | Appartamento | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | 360.000€ | |
CHA0028 | Villetta | Calviá | 4 | 414 | 51 | 2.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32