- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotell | Felanitx | 16 | 890 | 27 | 3 500 000 € | |
PIS0097 | Leilighet | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | 430 000 € | |
PIS0098 | Leilighet | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | 290 000 € | |
PIS0099 | Leilighet | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | 382 000 € | |
Casa de campo 0010 | Enebolig | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | 995 000 € | |
PIS0114 | Leilighet | Calviá | 3 | 176 | 28 | 990 000 € | |
PIS0119 | Leilighet | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | 490 000 € | |
CHA0022 | Enebolig | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | 2 100 000 € | |
PIS0130 | Leilighet | Palma | 4 | 240 | 29 | 399 000 € | |
PIS0131 | Leilighet | Palma | 2 | 112 | 17 | 1 100 000 € | |
PIS0132 | Leilighet | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | 360 000 € | |
CHA0028 | Enebolig | Calviá | 4 | 414 | 51 | 2 800 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32