- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotel | Felanitx | 16 | 890 | 27 | €3.500.000 | |
PIS0097 | Apartamento | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | €430.000 | |
PIS0098 | Apartamento | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | €290.000 | |
PIS0099 | Apartamento | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | €382.000 | |
Casa de campo 0010 | Moradia isolada | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | €995.000 | |
PIS0114 | Apartamento | Calviá | 3 | 176 | 28 | €990.000 | |
PIS0119 | Apartamento | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | €490.000 | |
CHA0022 | Moradia isolada | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | €2.100.000 | |
PIS0130 | Apartamento | Palma | 4 | 240 | 29 | €399.000 | |
PIS0131 | Apartamento | Palma | 2 | 112 | 17 | €1.100.000 | |
PIS0132 | Apartamento | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | €360.000 | |
CHA0028 | Moradia isolada | Calviá | 4 | 414 | 51 | €2.800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 32