- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotel | Felanitx | 16 | 890 | 27 | 3.500.000€ | |
PIS0097 | Piso | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | 430.000€ | |
PIS0098 | Piso | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | 290.000€ | |
PIS0099 | Piso | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | 382.000€ | |
Casa de campo 0010 | Casa / Chalet | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | 995.000€ | |
PIS0114 | Piso | Calviá | 3 | 176 | 28 | 990.000€ | |
PIS0119 | Piso | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | 490.000€ | |
CHA0022 | Casa / Chalet | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | 2.100.000€ | |
PIS0130 | Piso | Palma | 4 | 240 | 29 | 399.000€ | |
PIS0131 | Piso | Palma | 2 | 112 | 17 | 1.100.000€ | |
PIS0132 | Piso | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | 360.000€ | |
CHA0028 | Casa / Chalet | Calviá | 4 | 414 | 51 | 2.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32