- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 32
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Отели | Felanitx | 16 | 890 | 27 | 3 500 000 € | |
PIS0097 | Квартира | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | 430 000 € | |
PIS0098 | Квартира | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | 290 000 € | |
PIS0099 | Квартира | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | 382 000 € | |
Casa de campo 0010 | Вилла | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | 995 000 € | |
PIS0114 | Квартира | Calviá | 3 | 176 | 28 | 990 000 € | |
PIS0119 | Квартира | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | 490 000 € | |
CHA0022 | Вилла | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | 2 100 000 € | |
PIS0130 | Квартира | Palma | 4 | 240 | 29 | 399 000 € | |
PIS0131 | Квартира | Palma | 2 | 112 | 17 | 1 100 000 € | |
PIS0132 | Квартира | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | 360 000 € | |
CHA0028 | Вилла | Calviá | 4 | 414 | 51 | 2 800 000 € |
Показ 1 по 12 32