- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 32
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0001 | Hotell | Felanitx | 16 | 890 | 27 | 3500000€ | |
PIS0097 | Lägenhet | Cala Rajada Cala Ratjada | 3 | 125 | 1 | 430000€ | |
PIS0098 | Lägenhet | Santanyí Cala d'or | 2 | 79 | 11 | 290000€ | |
PIS0099 | Lägenhet | Capdepera Canyamel | 3 | 139 | 8 | 382000€ | |
Casa de campo 0010 | Villa | Sencelles Sencelles | 5 | 341 | 38 | 995000€ | |
PIS0114 | Lägenhet | Calviá | 3 | 176 | 28 | 990000€ | |
PIS0119 | Lägenhet | Arenal de sa Ràpita | 2 | 115 | 11 | 490000€ | |
CHA0022 | Villa | Palma Colegio | 4 | 580 | 46 | 2100000€ | |
PIS0130 | Lägenhet | Palma | 4 | 240 | 29 | 399000€ | |
PIS0131 | Lägenhet | Palma | 2 | 112 | 17 | 1100000€ | |
PIS0132 | Lägenhet | Santa Ponsa | 2 | 73 | 18 | 360000€ | |
CHA0028 | Villa | Calviá | 4 | 414 | 51 | 2800000€ |
Visar 1 till 12 av 32